XSie befinden sich hier: Startseite | Produkte | RetroFit LED Leuchtmittel | | Sitemap | ||||||||||||||
Artikelbezeichnung: | LED 3D Art Line LOOP CROSS | LED 3D Art Line LOOP UP | LED 3D Art Line CLOUD | |||
Artikelnummer: | SE 50157 | SE 50156 | SE 50159 | |||
Anwendungsbereich: | Deko | Deko | Deko | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | - | - | - | |||
Bauart der LED: | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | |||
Systemleistung: | 12 Watt | 12 Watt | 12 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 500 Lumen | ca. 500 Lumen | ca. 500 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 95 Ra | 95 Ra | 95 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | - | |||
Gehäuseausführung: | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |||
Lampenstrom: | 60 mA | 60 mA | 60 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 12 kWh / 1.000 h | 12 kWh / 1.000 h | 12 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 100.000 | ca. 100.000 | ca. 100.000 | |||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | 1 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 75 x 125 mm | 40 x 150 mm | 115 x 135 mm | |||
Gewicht: | 65 g | 65 g | 65 g | |||
Umgebungstemperatur: | - | - | - | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
|||
VPE: | 1 / 16 | 1 / 16 | 1 / 12 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Artikelbezeichnung: | LED 3D Art Line LOOP CURLED | LED 3D Art Line BUTTERFLY | LED 3D Art Line GLOBO | |||
Artikelnummer: | SE 50149 | SE 50151 | SE 50152 | |||
Anwendungsbereich: | Deko | Deko | Deko | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | - | - | - | |||
Bauart der LED: | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | |||
Systemleistung: | 8 Watt | 12 Watt | 12 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 330 Lumen | ca. 500 Lumen | ca. 500 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 95 Ra | 95 Ra | 95 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | - | |||
Gehäuseausführung: | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |||
Lampenstrom: | 40 mA | 60 mA | 60 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 8 kWh / 1.000 h | 12 kWh / 1.000 h | 12 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 100.000 | ca. 100.000 | ca. 100.000 | |||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | 1 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 65 x 100 mm | 130 x 130 mm | 100 x 140 mm | |||
Gewicht: | 60 g | 65 g | 65 g | |||
Umgebungstemperatur: | - | - | - | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
|||
VPE: | 1 / 16 | 1 / 12 | 1 / 12 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | - | Auch mit 2.600 K lieferbar. | Auch mit 2.600 K lieferbar. | |||
Artikelbezeichnung: | LED 3D Art Line TAI CHI | |||||
Artikelnummer: | SE 50160 | |||||
Anwendungsbereich: | Deko | |||||
Fassung: | E27 | |||||
Bauart: | - | |||||
Bauart der LED: | Flexible Filament Plus | |||||
Systemleistung: | 12 Watt | |||||
Lichtstrom: | ca. 500 Lumen | |||||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | |||||
Farbtemperatur: | 2.200 Kelvin | |||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 95 Ra | |||||
Farbkonsistenz SDCM: | - | |||||
Gehäuseausführung: | Polycarbonat | |||||
Gehäusefarbe: | klar | |||||
Dimmbar: | Ja | |||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | |||||
Leisungsfaktor: | 0,80 | |||||
Lampenstrom: | 60 mA | |||||
Energieeffizienzklasse: | G | |||||
Energieverbrauch: | 12 kWh / 1.000 h | |||||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | |||||
Schaltzyklen: | ca. 100.000 | |||||
Anlaufzeit: | 1 s | |||||
Abmessungen Ø x H: | 135 x 87 mm | |||||
Gewicht: | 60 g | |||||
Umgebungstemperatur: | - | |||||
Schutzart: | - | |||||
Montagehinweise: | - | |||||
Besonderheiten: | Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
|||||
VPE: | 1 / 16 | |||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | |||||
Varianten: | Auch mit 2.600 K lieferbar. | |||||
Artikelbezeichnung: | LED 2D Art Line BULB | LED 2D Art Line GLOBE | LED 2D Art Line RUSTIKA | |||
Artikelnummer: | SE 50143 | SE 50144 | SE 50145 | |||
Anwendungsbereich: | Deko | Deko | Deko | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | - | - | - | |||
Bauart der LED: | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | |||
Systemleistung: | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 330 Lumen | ca. 330 Lumen | ca. 330 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 95 Ra | 95 Ra | 95 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | - | |||
Gehäuseausführung: | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |||
Lampenstrom: | 40 mA | 40 mA | 40 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 8 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | 8 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 100.000 | ca. 100.000 | ca. 100.000 | |||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | 1 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 75 x 150 mm | 90 x 145 mm | 70 x 150 mm | |||
Gewicht: | 40 g | 40 g | 40 g | |||
Umgebungstemperatur: | - | - | - | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
|||
VPE: | 1 / 8 / 32 | 1 / 8 / 32 | 1 / 8 / 32 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Artikelbezeichnung: | LED 2D Art Line REFLEKTOR | LED 2D Art Line TUBE | LED 2D Art Line HEART | |||
Artikelnummer: | SE 50146 | SE 50147 | SE 50148 | |||
Anwendungsbereich: | Deko | Deko | Deko | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | - | - | - | |||
Bauart der LED: | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | |||
Systemleistung: | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 330 Lumen | ca. 330 Lumen | ca. 330 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 95 Ra | 95 Ra | 95 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | - | |||
Gehäuseausführung: | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |||
Lampenstrom: | 40 mA | 40 mA | 40 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 8 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | 8 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 100.000 | ca. 100.000 | ca. 100.000 | |||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | 1 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 85 x 140 mm | 60 x 160 mm | 100 x 140 mm | |||
Gewicht: | 40 g | 40 g | 40 g | |||
Umgebungstemperatur: | - | - | - | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
|||
VPE: | 1 / 8 / 32 | 1 / 8 / 32 | 1 / 8 / 32 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Artikelbezeichnung: | LED 3D Art Line CANDLE | LED 3D Art Line FLAME | ||||
Artikelnummer: | SE 50139 | SE 50141 | ||||
Anwendungsbereich: | Deko | Deko | ||||
Fassung: | E14 | E14 | ||||
Bauart: | - | - | ||||
Bauart der LED: | Flexible Filament Plus | Flexible Filament Plus | ||||
Systemleistung: | 8 Watt | 8 Watt | ||||
Lichtstrom: | ca. 330 Lumen | ca. 330 Lumen | ||||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | ||||
Farbtemperatur: | 2.200 Kelvin | 2.200 Kelvin | ||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 95 Ra | 95 Ra | ||||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | ||||
Gehäuseausführung: | Polycarbonat | Polycarbonat | ||||
Gehäusefarbe: | klar | klar | ||||
Dimmbar: | Ja | Ja | ||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | ||||
Leisungsfaktor: | 0,80 | 0,80 | ||||
Lampenstrom: | 40 mA | 40 mA | ||||
Energieeffizienzklasse: | G | G | ||||
Energieverbrauch: | 8 kWh / 1.000 h | 8 kWh / 1.000 h | ||||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ||||
Schaltzyklen: | ca. 100.000 | ca. 100.000 | ||||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | ||||
Abmessungen Ø x H: | 30 x 145 mm | 40 x 170 mm | ||||
Gewicht: | 30 g | 40 g | ||||
Umgebungstemperatur: | - | - | ||||
Schutzart: | - | - | ||||
Montagehinweise: | - | - | ||||
Besonderheiten: | Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
Designerobjekt ohne Glashülle Filament mit integriertem Kühlkörper |
||||
VPE: | 1 / 24 / 96 | 1 / 32 | ||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
© FT Handelsagentur. | Datenschutz | Impressum |