XSie befinden sich hier: Startseite | Produkte | RetroFit LED Leuchtmittel | | Sitemap | ||||||||||||||
Artikelbezeichnung: | LED Snow White Spotlight | LED Snow White Spotlight | LED Snow White Mini Spotlight | |||
Artikelnummer: | ST 347-65 | ST 347-25 | ST 347-17 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | GU10 | GU10 | GU10 | |||
Bauart: | PAR16-Spot | PAR16-Spot | PAR11-Spot | |||
Bauart der LED: | SMD | SMD | SMD | |||
Systemleistung: | 6,50 Watt | 4 Watt | 4 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 520 Lumen | ca. 250 Lumen | ca. 250 Lumen | |||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | ca. 480 Lumen | ca. 230 Lumen | ca. 215 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 36 Grad | 36 Grad | 35 Grad | |||
Lichtstärke: | ca. 1.100 Candela | ca. 550 Candela | ca. 390 Candela | |||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | 6 | 6 | <6 | |||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | schneeweiß | schneeweiß | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,69 | 0,54 | 0,67 | |||
Lampenstrom: | 40 mA | 33 mA | 26 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | F | F | F | |||
Energieverbrauch: | 7 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 7.500 | ca. 7.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | 1 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 50 x 54 mm | 50 x 54 mm | 35 x 48 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | Besonders kompakte Bauform. | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | Auch mit 380 Lumen lieferbar. Auch mit 4.000 Kelvin / 400 Lumen lieferbar. |
Auch mit 25 Grad / 250 Lumen lieferbar. Auch mit 4.000 Kelvin / 280 Lumen lieferbar. |
Auch mit 35 Grad / 250 Lumen lieferbar. | |||
Artikelbezeichnung: | LED Snow White Flood Spotlight | LED Snow White Flood Spotlight | ||||
Artikelnummer: | ST 347-04 | ST 347-26 | ||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | ||||
Fassung: | GU10 | GU10 | ||||
Bauart: | PAR16-Spot | PAR16-Spot | ||||
Bauart der LED: | SMD | SMD | ||||
Systemleistung: | 3,50 Watt | 7 Watt | ||||
Lichtstrom: | ca. 280 Lumen | ca. 500 Lumen | ||||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | ca. 250 Lumen | ca. 260 Lumen | ||||
Abstrahlwinkel: | 120 Grad | 105 Grad | ||||
Lichtstärke: | ca. 300 Candela | ca. 180 Candela | ||||
Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin | 2.700 Kelvin | ||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | ||||
Farbkonsistenz SDCM: | 6 | 6 | ||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | Kunststoff | ||||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | schneeweiß | ||||
Dimmbar: | Nein | Ja | ||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | ||||
Leisungsfaktor: | 0,40 | 0,50 | ||||
Lampenstrom: | 50 mA | 54 mA | ||||
Energieeffizienzklasse: | F | F | ||||
Energieverbrauch: | 4 kWh / 1.000 h | 7 kWh / 1.000 h | ||||
Lebensdauer: | ca. 25.000 h | ca. 15.000 h | ||||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ||||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | ||||
Abmessungen Ø x H: | 50 x 55 mm | 50 x 57 mm | ||||
Gewicht: | - | - | ||||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | ||||
Schutzart: | - | - | ||||
Montagehinweise: | - | - | ||||
Besonderheiten: | Flood-Lichtkegel mit 120 Grad. | Flood-Lichtkegel mit 105 Grad. | ||||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | ||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
Varianten: | - | Auch mit 250 Lumen lieferbar. | ||||
Artikelbezeichnung: | LED Snow White Narrow Spotlight | LED Snow White Flood Spotlight | ||||
Artikelnummer: | SE 50731 | SE 50733 | ||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | ||||
Fassung: | GU10 | GU10 | ||||
Bauart: | PAR16-Spot | PAR16-Spot | ||||
Bauart der LED: | Premium-Chip-on-Board | Premium-Chip-on-Board | ||||
Systemleistung: | 6 Watt | 6 Watt | ||||
Lichtstrom: | ca. 500 Lumen | ca. 550 Lumen | ||||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | - | - | ||||
Abstrahlwinkel: | 15 Grad | 60 Grad | ||||
Lichtstärke: | - | - | ||||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | ||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 90 Ra | 90 Ra | ||||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | ||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | Kunststoff | ||||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | schneeweiß | ||||
Dimmbar: | Ja | Ja | ||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | ||||
Leisungsfaktor: | 0,70 | 0,70 | ||||
Lampenstrom: | 26 mA | 26 mA | ||||
Energieeffizienzklasse: | F | F | ||||
Energieverbrauch: | 6 kWh / 1.000 h | 6 kWh / 1.000 h | ||||
Lebensdauer: | ca. 30.000 h | ca. 30.000 h | ||||
Schaltzyklen: | ca. 40.000 | ca. 40.000 | ||||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | ||||
Abmessungen Ø x H: | 50 x 58 mm | 50 x 58 mm | ||||
Gewicht: | 70 g | 70 g | ||||
Umgebungstemperatur: | - | - | ||||
Schutzart: | - | - | ||||
Montagehinweise: | - | - | ||||
Besonderheiten: | Sehr enger Lichtkegel. | Flood-Lichtkegel mit 60 Grad. | ||||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | ||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
Varianten: | - | - | ||||
Artikelbezeichnung: | LED DIM-TO-WARM Flood Spotlight | LED DIM-TO-WARM Flood Spotlight | ||||
Artikelnummer: | ST 358-69-5 | ST 358-69-6 | ||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | ||||
Fassung: | GU10 | GU10 | ||||
Bauart: | PAR16-Spot | PAR16-Spot | ||||
Bauart der LED: | 2Color-SMD | 2Color-SMD | ||||
Systemleistung: | 5,50 Watt | 5,50 Watt | ||||
Lichtstrom: | ca. 380 Lumen | ca. 450 Lumen | ||||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | - | - | ||||
Abstrahlwinkel: | 110 Grad | 110 Grad | ||||
Lichtstärke: | - | - | ||||
Farbtemperatur: | 2.700 bis 1.900 Kelvin | 4.000 bis 2.700 Kelvin | ||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | ||||
Farbkonsistenz SDCM: | 6 | 6 | ||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | Kunststoff | ||||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | schneeweiß | ||||
Dimmbar: | DIM-TO-WARM | DIM-TO-WARM | ||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | ||||
Leisungsfaktor: | 0,90 | 0,90 | ||||
Lampenstrom: | 25 mA | 25 mA | ||||
Energieeffizienzklasse: | G | G | ||||
Energieverbrauch: | 6 kWh / 1.000 h | 6 kWh / 1.000 h | ||||
Lebensdauer: | ca. 25.000 h | ca. 15.000 h | ||||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ||||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | ||||
Abmessungen Ø x H: | 50 x 56 mm | 50 x 56 mm | ||||
Gewicht: | - | - | ||||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | ||||
Schutzart: | IP20 | IP20 | ||||
Montagehinweise: | - | - | ||||
Besonderheiten: | Flood-Lichtkegel mit 110 Grad. Farbdimmung von 2.700 auf 1.900 Kelvin. |
Flood-Lichtkegel mit 110 Grad. Farbdimmung von 4.000 auf 2.700 Kelvin. |
||||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | ||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
Varianten: | - | - | ||||
Artikelbezeichnung: | LED Snow White Spotlight | |||||
Artikelnummer: | ST 346-03 | |||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | |||||
Fassung: | GU5.3 | |||||
Bauart: | MR16-Spot | |||||
Bauart der LED: | SMD | |||||
Systemleistung: | 8 Watt | |||||
Lichtstrom: | ca. 680 Lumen | |||||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | ca. 620 Lumen | |||||
Abstrahlwinkel: | 36 Grad | |||||
Lichtstärke: | ca. 1.300 Candela | |||||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | |||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | |||||
Farbkonsistenz SDCM: | <6 | |||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | |||||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | |||||
Dimmbar: | Ja | |||||
Betriebsspannung: | 12 VAC/VDC | |||||
Leisungsfaktor: | 0,94 | |||||
Lampenstrom: | 700 mA | |||||
Energieeffizienzklasse: | F | |||||
Energieverbrauch: | 8 kWh / 1.000 h | |||||
Lebensdauer: | ca. 25.000 h | |||||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | |||||
Anlaufzeit: | 1 s | |||||
Abmessungen Ø x H: | 50 x 48 mm | |||||
Gewicht: | - | |||||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | |||||
Schutzart: | - | |||||
Montagehinweise: | - | |||||
Besonderheiten: | ||||||
VPE: | 1 / 10 | |||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | |||||
Varianten: | Auch mit 230 oder 380 Lumen lieferbar. | |||||
Artikelbezeichnung: | LED Snow White Spotlight | |||||
Artikelnummer: | ST 348-42 | |||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | |||||
Fassung: | E14 | |||||
Bauart: | PAR16-Spot | |||||
Bauart der LED: | SMD | |||||
Systemleistung: | 5 Watt | |||||
Lichtstrom: | ca. 400 Lumen | |||||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | ca. 360 Lumen | |||||
Abstrahlwinkel: | 35 Grad | |||||
Lichtstärke: | ca. 1.000 Candela | |||||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | |||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | |||||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | |||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | |||||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | |||||
Dimmbar: | Ja | |||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | |||||
Leisungsfaktor: | 0,50 | |||||
Lampenstrom: | 42 mA | |||||
Energieeffizienzklasse: | F | |||||
Energieverbrauch: | 5 kWh / 1.000 h | |||||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | |||||
Schaltzyklen: | ca. 7.500 | |||||
Anlaufzeit: | 1 s | |||||
Abmessungen Ø x H: | 50 x 73 mm | |||||
Gewicht: | - | |||||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | |||||
Schutzart: | - | |||||
Montagehinweise: | - | |||||
Besonderheiten: | - | |||||
VPE: | 1 / 10 | |||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | |||||
Varianten: | Auch mit 380 Lumen lieferbar. | |||||
Artikelbezeichnung: | LED Snow White Spotlight | LED Snow White Spotlight | ||||
Artikelnummer: | ST 348-43 | ST 348-44 | ||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | ||||
Fassung: | E27 | E27 | ||||
Bauart: | PAR20-Spot | PAR30-Spot | ||||
Bauart der LED: | SMD | SMD | ||||
Systemleistung: | 6,20 Watt | 10,80 Watt | ||||
Lichtstrom: | ca. 450 Lumen | ca. 910 Lumen | ||||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | ca. 400 Lumen | ca. 840 Lumen | ||||
Abstrahlwinkel: | 30 Grad | 30 Grad | ||||
Lichtstärke: | ca. 850 Candela | ca. 2.000 Candela | ||||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | ||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | ||||
Farbkonsistenz SDCM: | <6 | <7 | ||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | Kunststoff | ||||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | schneeweiß | ||||
Dimmbar: | Ja | Ja | ||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | ||||
Leisungsfaktor: | 0,50 | 0,70 | ||||
Lampenstrom: | 50 mA | 70 mA | ||||
Energieeffizienzklasse: | F | F | ||||
Energieverbrauch: | 7 kWh / 1.000 h | 11 kWh / 1.000 h | ||||
Lebensdauer: | ca. 25.000 h | ca. 25.000 h | ||||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ||||
Anlaufzeit: | 1 s | 1 s | ||||
Abmessungen Ø x H: | 63 x 87 mm | 96 x 92 mm | ||||
Gewicht: | - | - | ||||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | ||||
Schutzart: | - | - | ||||
Montagehinweise: | - | - | ||||
Besonderheiten: | - | - | ||||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | ||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
Varianten: | - | - | ||||
Artikelbezeichnung: | LED GX53 Spotlight | |||||
Artikelnummer: | ST 347-98 | |||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | |||||
Fassung: | GX53 | |||||
Bauart: | GX53-Spot | |||||
Bauart der LED: | SMD | |||||
Systemleistung: | 6 Watt | |||||
Lichtstrom: | ca. 500 Lumen | |||||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | - | |||||
Abstrahlwinkel: | 120 Grad | |||||
Lichtstärke: | ca. 150 Candela | |||||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | |||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | |||||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | |||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | |||||
Gehäusefarbe: | schneeweiß | |||||
Dimmbar: | Ja | |||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | |||||
Leisungsfaktor: | 0,91 | |||||
Lampenstrom: | 31 mA | |||||
Energieeffizienzklasse: | G | |||||
Energieverbrauch: | 6 kWh / 1.000 h | |||||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | |||||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | |||||
Anlaufzeit: | 1 s | |||||
Abmessungen Ø x H: | 75 x 24 mm | |||||
Gewicht: | - | |||||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | |||||
Schutzart: | IP20 | |||||
Montagehinweise: | - | |||||
Besonderheiten: | - | |||||
VPE: | 1 / 10 | |||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | |||||
Varianten: | Auch mit 380 Lumen lieferbar. | |||||
© FT Handelsagentur. | Datenschutz | Impressum |