XSie befinden sich hier: Startseite | Produkte | RetroFit LED Leuchtmittel | | Sitemap | ||||||||||||||
Artikelbezeichnung: | LED Christmas Storm Bulb 10-55 VAC | LED Christmas Diamond Bulb 10-55 VAC | LED Christmas Drop Bulb 23-55 VAC | |||
Artikelnummer: | ST 301-90 | ST 300-01 | ST 300-15 | |||
Anwendungsbereich: | Weihnachtsbeleuchtung | Weihnachtsbeleuchtung | Weihnachtsbeleuchtung | |||
Fassung: | E10 | E10 | E10 | |||
Bauart: | Windstoßkerze | Diamantkerze | Tropfenkerze | |||
Bauart der LED: | Standard | Standard | Standard | |||
Systemleistung: | 0,20 Watt | 0,20 Watt | 0,20 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 5,5 Lumen | ca. 4,5 Lumen | ca. 3,5 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | - | - | - | |||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | - | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | gefrostet | klar | klar mit Rillenoptik | |||
Dimmbar: | Nein | Nein | Nein | |||
Betriebsspannung: | 10 - 55 VAC | 10 - 55 VAC | 23 - 55 VAC | |||
Leisungsfaktor: | - | - | - | |||
Lampenstrom: | - | - | - | |||
Energieeffizienzklasse: | - | - | - | |||
Energieverbrauch: | - | - | - | |||
Lebensdauer: | ca. 10.000 h | ca. 10.000 h | ca. 7.000 h | |||
Schaltzyklen: | - | - | - | |||
Anlaufzeit: | - | - | - | |||
Abmessungen Ø x H: | 16 x 50 mm | 18 x 55 mm | 13 x 45 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | - | - | - | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Sicherheitshinweis: | LED - Leuchtmittel und klassische Leuchtmittel dürfen nicht gemischt in einer Lichterkette oder Lichterbogen usw. betrieben werden. | LED - Leuchtmittel und klassische Leuchtmittel dürfen nicht gemischt in einer Lichterkette oder Lichterbogen usw. betrieben werden. | LED - Leuchtmittel und klassische Leuchtmittel dürfen nicht gemischt in einer Lichterkette oder Lichterbogen usw. betrieben werden. | |||
Hinweise: | Betrieb nur mit konventionellen Trafos (falls vorhanden). |
Betrieb nur mit konventionellen Trafos (falls vorhanden). |
Betrieb nur mit konventionellen Trafos (falls vorhanden). |
|||
Besonderheiten: | Wide Range Input (WRI) 10 - 55 VAC | Wide Range Input (WRI) 10 - 55 VAC | Wide Range Input (WRI) 23 - 55 VAC | |||
VPE: | 3 / 30 | 3 / 60 | 3 / 30 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Artikelbezeichnung: | LED Christmas Drop Bulb 10-55 VAC | LED Christmas SoftGlow Bulb 23-55 VAC/VDC | LED SoftGlow Drop Bulb 14-55 VAC | |||
Artikelnummer: | ST 300-95 | ST 300-11 | ST 300-75 | |||
Anwendungsbereich: | Weihnachtsbeleuchtung | Weihnachtsbeleuchtung | Weihnachtsbeleuchtung | |||
Fassung: | E10 | E10 | E10 | |||
Bauart: | Tropfenkerze | RadioStyle | Tropfenkerze | |||
Bauart der LED: | Standard | Filament | Filament | |||
Systemleistung: | 0,20 Watt | 0,40 Watt | 0,50 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 5,5 Lumen | ca. 5,5 Lumen | ca. 3 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 1.900 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | - | - | - | |||
Farbkonsistenz SDCM: | - | - | - | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar mit Rillenoptik | klar | klar mit Rillenoptik | |||
Dimmbar: | Nein | Nein | Nein | |||
Betriebsspannung: | 10 - 55 VAC | 23 - 55 VAC / VDC | 14 - 55 VAC | |||
Leisungsfaktor: | - | - | - | |||
Lampenstrom: | - | - | - | |||
Energieeffizienzklasse: | - | - | - | |||
Energieverbrauch: | - | - | - | |||
Lebensdauer: | ca. 10.000 h | ca. 10.000 h | ca. 10.000 h | |||
Schaltzyklen: | - | - | - | |||
Anlaufzeit: | - | - | - | |||
Abmessungen Ø x H: | 13 x 45 mm | 20 x 65 mm | 13 x 45 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | - | - | - | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Sicherheitshinweis: | LED - Leuchtmittel und klassische Leuchtmittel dürfen nicht gemischt in einer Lichterkette oder Lichterbogen usw. betrieben werden. | LED - Leuchtmittel und klassische Leuchtmittel dürfen nicht gemischt in einer Lichterkette oder Lichterbogen usw. betrieben werden. | LED - Leuchtmittel und klassische Leuchtmittel dürfen nicht gemischt in einer Lichterkette oder Lichterbogen usw. betrieben werden. | |||
Hinweise: | Betrieb nur mit konventionellen Trafos (falls vorhanden). |
Betrieb nur mit konventionellen Trafos (falls vorhanden) |
Betrieb nur mit konventionellen Trafos (falls vorhanden). |
|||
Besonderheiten: | Wide Range Input (WRI) 10 - 55 VAC | Wide Range Input (WRI) 23 - 55 VAC/VDC. | Wide Range Input (WRI) 14 - 55 VAC | |||
VPE: | 3 / 30 | 2 / 10 | 3 / 30 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Diamond Bulb 23-55 VAC/VDC | |||||
Artikelnummer: | ST 300-20 | |||||
Anwendungsbereich: | Weihnachtsbeleuchtung | |||||
Fassung: | E10 | |||||
Bauart: | Diamantkerze | |||||
Bauart der LED: | Filament | |||||
Systemleistung: | 0,50 Watt | |||||
Lichtstrom: | ca. 5 Lumen | |||||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | |||||
Farbtemperatur: | 1.900 Kelvin | |||||
Farbwiedergabeindex CRI: | - | |||||
Farbkonsistenz SDCM: | - | |||||
Gehäuseausführung: | Glas | |||||
Gehäusefarbe: | klar | |||||
Dimmbar: | Nein | |||||
Betriebsspannung: | 23 - 55 VAC / VDC | |||||
Leisungsfaktor: | - | |||||
Lampenstrom: | - | |||||
Energieeffizienzklasse: | - | |||||
Energieverbrauch: | - | |||||
Lebensdauer: | ca. 10.000 h | |||||
Schaltzyklen: | - | |||||
Anlaufzeit: | - | |||||
Abmessungen Ø x H: | 18 x 55 mm | |||||
Gewicht: | - | |||||
Umgebungstemperatur: | - | |||||
Schutzart: | - | |||||
Sicherheitshinweis: | LED - Leuchtmittel und klassische Leuchtmittel dürfen nicht gemischt in einer Lichterkette oder Lichterbogen usw. betrieben werden. | |||||
Hinweise: | Betrieb nur mit konventionellen Trafos (falls vorhanden). |
|||||
Besonderheiten: | Wide Range Input (WRI) 23 - 55 VAC/VDC | |||||
VPE: | 3 / 60 | |||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | |||||
© FT Handelsagentur. | Datenschutz | Impressum |