XSie befinden sich hier: Startseite | Produkte | RetroFit LED Leuchtmittel | | Sitemap | ||||||||||||||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Drop | LED SoftGlow Drop | LED SoftGlow Pear | |||
Artikelnummer: | ST 353-18 | ST 353-16 | ST 353-24 | |||
Anwendungsbereich: | Dekobeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Dekobeleuchtung | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | Tropfen | Tropfen | Birne | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Cross-Filament | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Cross-Filament | |||
Systemleistung: | 0,50 Watt | 4 Watt | 0,50 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 30 Lumen | ca. 350 Lumen | ca. 30 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 90 Ra | 80 Ra | 90 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Nein | Ja | Nein | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,32 | 0,90 | 0,32 | |||
Lampenstrom: | 7 mA | 19 mA | 7 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 1 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | 1 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 45 x 78 mm | 45 x 78 mm | 60 x 107 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | - | Auch mit 70 oder 120 Lumen lieferbar. Auch mit 3STEP-Dimming lieferbar. |
- | |||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Pear | LED SoftGlow Vintage Pear | LED SoftGlow Edison | |||
Artikelnummer: | ST 353-23 | ST 352-73 | ST 352-72 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | Birne | Birne | Edison | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | |||
Systemleistung: | 6 Watt | 1,30 Watt | 3,60 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 720 Lumen | ca. 140 Lumen | ca. 320 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,78 | 0,83 | 0,85 | |||
Lampenstrom: | 35 mA | 12 mA | 19 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 6 kWh / 1.000 h | 2 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 60 x 107 mm | 60 x 110 mm | 64 x 142 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | Auch mit 160, 230 oder 400 Lumen lieferbar. Auch mit 3STEP-Dimming lieferbar. |
- | Auch mit 140 und 230 Lumen lieferbar. Auch mit 3STEP-Dimming lieferbar. |
|||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Globe 80 | LED SoftGlow Globe 95 | LED SoftGlow Globe 125 | |||
Artikelnummer: | ST 352-50 | ST 352-53 | ST 352-54 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | Globe | Globe | Globe | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | |||
Systemleistung: | 1,50 Watt | 3,60 Watt | 3,60 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 140 Lumen | ca. 320 Lumen | ca. 320 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,47 | 0,85 | 0,85 | |||
Lampenstrom: | 13 mA | 19 mA | 19 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 2 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | 2 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 80 x 135 mm | 95 x 142 mm | 125 x 182 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 5 | 1 / 5 | 1 / 5 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | Auch mit 230 Lumen lieferbar. | Auch mit 230 Lumen lieferbar. Auch mit 3STEP-Dimming lieferbar. |
Auch mit 230 Lumen lieferbar.- Auch mit 3STEP-Dimming lieferbar. |
|||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Stab 225 | LED SoftGlow Stab 300 | LED SoftGlow Tube | |||
Artikelnummer: | ST 352-63 | ST 352-62 | ST 352-64 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | Stab | Stab | Tube | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | |||
Systemleistung: | 2,50 Watt | 3 Watt | 1,30 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 250 Lumen | ca. 250 Lumen | ca. 140 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,40 | 0,85 | 0,40 | |||
Lampenstrom: | 13 mA | 15 mA | 12 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 3 kWh / 1.000 h | 3 kWh / 1.000 h | 2 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0,5 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 30 x 225 mm | 30 x 300 mm | 45 x 110 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | Hinweis: Auslaufartikel. | - | - | |||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow T26 | LED SoftGlow Drop | LED SoftGlow Candle | |||
Artikelnummer: | ST 352-59 | ST 353-15 | ST 353-05 | |||
Anwendungsbereich: | Dekobeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E14 | E14 | E14 | |||
Bauart: | T26 | Tropfen | Kerze | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | |||
Systemleistung: | 1,40 Watt | 4 Watt | 4 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 60 Lumen | ca. 350 Lumen | ca. 350 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,90 | 0,94 | 0,20 | |||
Lampenstrom: | 7 mA | 19 mA | 19 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 2 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | 4 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 26 x 58 mm | 45 x 83 mm | 35 x 98 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | Auch mit 90 Lumen lieferbar. | Auch mit 70 oder 120 Lumen lieferbar. Auch mit 3STEP-Dimming lieferbar. |
Auch mit 70 oder 120 Lumen lieferbar. Auch mit 3STEP-Dimming lieferbar. |
|||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Candle | LED SoftGlow Radiostyle | LED SoftGlow Stab | |||
Artikelnummer: | ST 353-06 | ST 352-75 | ST 352-44 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E14 | E14 | E14 | |||
Bauart: | Kerze | Radiostyle | Stab | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | |||
Systemleistung: | 4 Watt | 1,70 Watt | 2,50 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 350 Lumen | ca. 120 Lumen | ca. 150 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar mit Schliff | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,94 | 0,50 | 0,85 | |||
Lampenstrom: | 19 mA | 15 mA | 15 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 4 kWh / 1.000 h | 2 kWh / 1.000 h | 3 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 35 x 98 mm | 38 x 88 mm | 25 x 115 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | Auch mit 70 oder 120 Lumen lieferbar. | Auch mit 70 Lumen lieferbar. | - | |||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Globe 80 | LED SoftGlow Globe 95 | LED SoftGlow Stab | |||
Artikelnummer: | ST 355-61 | ST 355-60 | ST 338-35 | |||
Anwendungsbereich: | Dekobeleuchtung | Dekobeleuchtung | Dekobeleuchtung | |||
Fassung: | E14 | E14 | E14 | |||
Bauart: | Globe | Globe | Stab | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Cross-Filament | SoftGlow-Cross-Filament | SoftGlow-Filament | |||
Systemleistung: | 1 Watt | 1 Watt | 2,50 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 90 Lumen | ca. 90 Lumen | ca. 150 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.200 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 90 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 3 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Ja | Ja | Ja | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,50 | 0,50 | 0,94 | |||
Lampenstrom: | 13 mA | 13 mA | 11 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 1 kWh / 1.000 h | 1 kWh / 1.000 h | 3 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 80 x 125 mm | 95 x 142 mm | 20 x 115 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP 44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | Besonders schmaler Durchmesser. | |||
VPE: | 1 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | - | - | - | |||
Artikelbezeichnung: | LED SoftGlow Drop | LED SoftGlow Candle | LED SoftGlow Radiostyle | |||
Artikelnummer: | ST 353-17 | ST 353-07 | ST 353-72 | |||
Anwendungsbereich: | Dekobeleuchtung | Dekobeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E14 | E14 | E14 | |||
Bauart: | Tropfen | Kerze | Radiostyle | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Cross-Filament | SoftGlow-Cross-Filament | SoftGlow-Cross-Filament | |||
Systemleistung: | 0,50 Watt | 0,50 Watt | 0,50 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 30 Lumen | ca. 30 Lumen | ca. 30 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 90 Ra | 90 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Nein | Nein | Nein | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,32 | 0,32 | 0,50 | |||
Lampenstrom: | 7 mA | 7 mA | 12 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 1 kWh / 1.000 h | 1 kWh / 1.000 h | 1 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 45 x 83 mm | 35 x 98 mm | 38 x 92 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Montagehinweise: | - | - | - | |||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | - | - | - | |||
© FT Handelsagentur. | Datenschutz | Impressum |