XSie befinden sich hier: Startseite | Produkte | RetroFit LED Leuchtmittel | | Sitemap | ||||||||||||||
Artikelbezeichnung: | LED Pear mit Bewegungssensor | LED Pear mit Bewegungssensor | ||||
Artikelnummer: | ST 357-08 | ST 357-09-1 | ||||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | ||||
Fassung: | E27 | E27 | ||||
Bauart: | Birne | Birne | ||||
Bauart der LED: | SMD | SMD | ||||
Systemleistung: | 7 Watt | 10 Watt | ||||
Lichtstrom: | ca. 470 Lumen | ca. 806 Lumen | ||||
Abstrahlwinkel: | 240 Grad | 240 Grad | ||||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | ||||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | ||||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | ||||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | Kunststoff | ||||
Gehäusefarbe: | matt | matt | ||||
Dimmbar: | Nein | Nein | ||||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | ||||
Leisungsfaktor: | 0,50 | 0,50 | ||||
Lampenstrom: | 60 mA | 90 mA | ||||
Energieeffizienzklasse: | G | G | ||||
Energieverbrauch: | 7 kWh / 1.000 h | 10 kWh / 1.000 h | ||||
Lebensdauer: | ca. 25.000 h | ca. 25.000 h | ||||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ||||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | ||||
Abmessungen Ø x H: | 60 x 110 mm | 62 x 115 mm | ||||
Gewicht: | - | - | ||||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | ||||
Schutzart: | - | - | ||||
Sensorik: | Kombinierter Helligkeits- und Bewegungssensor. Bewegungssensor nur in der Dunkelheit aktiv. |
Kombinierter Helligkeits- und Bewegungssensor. Bewegungssensor nur in der Dunkelheit aktiv. |
||||
Besonderheiten: | - | - | ||||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | ||||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||
Varianten: | - | - | ||||
Artikelbezeichnung: | LED Tube mit Tag/Nachtsensor | LED Pear mit Tag/Nachtsensor | LED Edison mit Tag/Nachtsensor | |||
Artikelnummer: | ST-352-64-5 | ST 353-20-5 | ST 353-70-5 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | Röhre | Birne | Edison | |||
Bauart der LED: | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | SoftGlow-Filament | |||
Systemleistung: | 4 Watt | 4,20 Watt | 4,20 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 290 Lumen | ca. 350 Lumen | ca. 330 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 240 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | 2.100 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Glas | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | klar | |||
Dimmbar: | Nein | Nein | Nein | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,47 | 0,46 | 0,10 | |||
Lampenstrom: | 34 mA | 35 mA | 38 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 4 kWh / 1.000 h | 5 kWh / 1.000 h | 5 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 45 x 110 mm | 60 x 108 mm | 64 x 145 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP44 | |||
Sensorik: | Tag/Nachtsensor. Leuchtet automatisch in der Dunkelheit. |
Tag/Nachtsensor. Leuchtet automatisch in der Dunkelheit. |
Tag/Nachtsensor. Leuchtet automatisch in der Dunkelheit. |
|||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | - | - | - | |||
Artikelbezeichnung: | LED Pear mit Tag/Nachtsensor | LED Pear mit Tag/Nachtsensor | LED Pear mit Tag/Nachtsensor | |||
Artikelnummer: | ST 352-23-5 | ST 352-31-5 | ST 357-07-1 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | E27 | E27 | E27 | |||
Bauart: | Birne | Birne | Birne | |||
Bauart der LED: | Filament | Filament | SMD | |||
Systemleistung: | 4,20 Watt | 7 Watt | 11 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 420 Lumen | ca. 800 Lumen | ca. 1.100 Lumen | |||
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | 360 Grad | 360 Grad | |||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Glas | Glas | Kunststoff | |||
Gehäusefarbe: | klar | klar | matt | |||
Dimmbar: | Nein | Nein | Nein | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,50 | 0,40 | 0,50 | |||
Lampenstrom: | 40 mA | 53 mA | 85 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | F | F | G | |||
Energieverbrauch: | 5 kWh / 1.000 h | 7 kWh / 1.000 h | 11 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 12.500 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 7.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 60 x 108 mm | 60 x 109 mm | 60 x 115 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | IP44 | IP44 | IP20 | |||
Sensorik: | Tag/Nachtsensor. Leuchtet automatisch in der Dunkelheit. |
Tag/Nachtsensor. Leuchtet automatisch in der Dunkelheit. |
Tag/Nachtsensor. Leuchtet automatisch in der Dunkelheit. |
|||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Varianten: | - | - | Auch mit 470 Lumen lieferbar, | |||
Artikelbezeichnung: | LED Spot mit DoubleClick Dimming | LED Candle mit DoubleClick Dimming | LED Pear mit DoubleClick Dimming | |||
Artikelnummer: | ST 359-60 | ST 359-61 | ST 359-62 | |||
Anwendungsbereich: | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | Allgemeinbeleuchtung | |||
Fassung: | GU10 | E14 | E27 | |||
Bauart: | PAR16-Spot | Kerze | Birne | |||
Bauart der LED: | SMD | SMD | SMD | |||
Systemleistung: | 6 Watt | 5 Watt | 8,50 Watt | |||
Lichtstrom: | ca. 360 Lumen | ca. 360 Lumen | ca. 806 Lumen | |||
davon bei Abstrahlwinkel 90°: | ca. 230 Lumen | - | - | |||
Abstrahlwinkel: | 110 Grad | 240 Grad | 240 Grad | |||
Lichtstärke: | ca. 180 Candela | - | - | |||
Farbtemperatur: | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | 2.700 Kelvin | |||
Farbwiedergabeindex CRI: | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra | |||
Farbkonsistenz SDCM: | < 6 | < 6 | < 6 | |||
Gehäuseausführung: | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Gehäusefarbe: | matt | matt | matt | |||
Dimmbar: | 3-Step-Dimming (100-50/-0 %) | 3-Step-Dimming (100-50-10 %) | 3-Step-Dimming (100-50-10 %) | |||
Betriebsspannung: | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | |||
Leisungsfaktor: | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||
Lampenstrom: | 50 mA | 50 mA | 65 mA | |||
Energieeffizienzklasse: | G | G | G | |||
Energieverbrauch: | 6 kWh / 1.000 h | 5 kWh / 1.000 h | 9 kWh / 1.000 h | |||
Lebensdauer: | ca. 25.000 h | ca. 25.000 h | ca. 25.000 h | |||
Schaltzyklen: | ca. 12.500 | ca. 12.500 | ca. 12.500 | |||
Anlaufzeit: | 0 s | 0 s | 0 s | |||
Abmessungen Ø x H: | 50 x 58 mm | 37 x 103 mm | 60 x 108 mm | |||
Gewicht: | - | - | - | |||
Umgebungstemperatur: | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | -20 bis +40 Grad Celsius | |||
Schutzart: | - | - | - | |||
Sensorik: | Dreistufiges Dimmverhalten (100/50/10 %) direkt über den Lichtschalter steuerbar. |
Dreistufiges Dimmverhalten (100/50/10 %) direkt über den Lichtschalter steuerbar. |
Dreistufiges Dimmverhalten (100/50/10 %) direkt über den Lichtschalter steuerbar. |
|||
Besonderheiten: | - | - | - | |||
VPE: | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | |||
Einzelpreis: | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Hinweise: | Auslaufprodukt. | - | - | |||
© FT Handelsagentur. | Datenschutz | Impressum |